ଥର୍ମାଲ୍ ଓଭରଲୋଡ୍ ରିଲେ CERD-13 |
ଆବେଦନ
CEE ଦ୍ produced ାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ଲଗ୍, ସକେଟ୍, ଏବଂ ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କର ଭଲ ବ electrical ଦୁତିକ ଇନସୁଲେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧ, ଏବଂ ଧୂଳି ପ୍ରୁଫ୍, ଆର୍ଦ୍ରତା-ପ୍ରୁଫ୍, ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ କ୍ଷୟ-ପ୍ରତିରୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଛି |ସେଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯନ୍ତ୍ର, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବନ୍ଦର ଏବଂ ଡକ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ତରଳିବା, ରାସାୟନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଖଣି, ବିମାନବନ୍ଦର, ମେଟ୍ରୋ, ସପିଂ ମଲ୍, ହୋଟେଲ, ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମଶାଳା, ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଶକ୍ତି ସଂରଚନା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ | ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ

CERD-13 (LRD-13)
ଥର୍ମାଲ୍ ରିଲେଗୁଡିକର ଏହି କ୍ରମ 50 / 60Hz ସହିତ ସର୍କିଟ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଇନସୁଲେସନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ 660V ରେଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର 0.1 ~ 140A ରେଟ୍ ହୋଇଛି, ମୋଟର ଓଭରଲୋଡ୍ ଏବଂ ଫେଜ୍ ବିଫଳତା ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ |ଏହି ରିଲେରେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରକ and ଶଳ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଛି, CEC1-D କ୍ରମରେ, AC ସମ୍ପର୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ lEC60947-4 ମାନକ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
CEC1-D ସିରିଜ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ରିଲେ ଉପସ୍ଥାପନ!ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ମୋଟର ସର୍କିଟ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ତାପଜ ରିଲେ ଖୋଜୁଛ, ଆଉ ଦେଖ ନାହିଁ |ଆମର CEC1-D ସିରିଜ୍ ରିଲେଗୁଡିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓଭରଲୋଡ୍ ଏବଂ ଫେଜ୍ ବ୍ରେକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଉପକରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଜାଣିବା ସହିତ ଆସେ |
ଆମର ଥର୍ମାଲ୍ ରିଲେ 50 କିମ୍ବା 60 Hz ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସର୍କିଟ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ, 660V ରେଟେଡ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଏବଂ 0.1-140A ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ସହିତ |ଏହି ସ୍ପେସ୍ ସହିତ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ଆମର ରିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡିକ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |
ଆମର ଥର୍ମାଲ୍ ରିଲେର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଉନ୍ନତ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା କ୍ଷତିପୂରଣ କ୍ଷମତା |ଏହି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଆମର ରିଲେକୁ ବ୍ୟାପକ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପରିଣତ କରେ |
ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଆମର ଥର୍ମାଲ୍ ରିଲେ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଏବଂ ସିଧା ସଳଖ ତାର ସହିତ, ତୁମେ ତୁମର ସର୍କିଟରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ଆମର ରିଲେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ |
ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆମର ଥର୍ମାଲ୍ ରିଲେ lEC60947-4 ମାନକ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବେ |ଆମର CEC1-D ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ AC ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟର ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ କରିଥାଏ |
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଥର୍ମାଲ୍ ରିଲେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଉପକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, CEC1-D ସିରିଜ୍ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ |ଏହାର ଉନ୍ନତ ଯନ୍ତ୍ରକ, ଶଳ, ତାପମାତ୍ରା କ୍ଷତିପୂରଣ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସର୍କିଟ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତତା ସହିତ, ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆମର ରିଲେ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ |ତେବେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କର?ଆଜି ଆପଣଙ୍କର CEC1-D ସିରିଜ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ରିଲେ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ମଡେଲ୍ | କାର୍ଯ୍ୟର କରେଣ୍ଟ୍ | ଉତ୍ତାପର ଉପାଦାନ | | |||
ସାମ୍ପ୍ରତିକ କରେଣ୍ଟ୍ | ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୟନ ପରିସର | ||||
CERD13 |
| CERD | 1301 | 0.16 | 0.10-0.16 |
| 1302 | 0.25 | 0.16-0.25 | ||
| 1303 | 0.4 | 0.25-0.40 | ||
| 1304 | 0.63 | 0.4-0.63 | ||
| 1305 | 1 | 0.63-1.0 | ||
| 1306 | 1.6 | 1.0-1.6 | ||
| 1307 | 2.5। 2.5 | 1.6-2.5 | ||
| 1308 | 4 | 2.5-4.0 | ||
| 1310 | 6 | 4.0-6.0 | ||
| 1312 | 8 | 5.5-8.0 | ||
| 1314 | 10 | 7.0-10.0 | ||
| 1316 | 13 | 9.0-13.0 | ||
| 1321 | 18 | 12.0-18.0 | ||
| 1322 | 25 | 16.0-24.0 | ||
CERD23 | 38 | CERD | 2332 | 32 | 23.0-32.0 |
| 2335 | 38 | 30.0-38.0 | ||
CERD33 |
| CERD | 3322 | 25 | 17.0-25.0 |
| 3353 | 32 | 23.0-32.0 | ||
| 3355 | 40 | 30.0-40.0 | ||
| 3357 | 50 | 37.0-50.0 | ||
| 3359 | 65 | 48.0-65.0 | ||
| 3361 | 70 | 55.0-70.0 | ||
| 3363 | 80 | 63.0-80.0 | ||
| 3365 | 104 | 80.0-104.0 | ||
| 3367 | 120 | 95.0-120.0 | ||
| 3369 | 140 | 110.0-140.0 | ||
CERD43 | 140 | CERD | 4365 | 104 | 80.0-104.0 |
| 4367 | 120 | 95.0-120.0 | ||
| 4369 | 140 | 110.0-140.0 |