013L ଏବଂ 023L ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ |
ଆବେଦନ
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଚରମ ସମାଧାନ CEE ପ୍ଲଗ୍ ଉପସ୍ଥାପନ!ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳ ବାହ୍ୟ ସହିତ, ପ୍ଲଗ୍ ଛିଡା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେକ any ଣସି ପରିବେଶରେ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ |ଏହାର 220-250V ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଉଭୟ ଆବାସିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବ |
16A / 32A ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ସହିତ, ଏହି CEE ପ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ସମୟ ସହିତ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ |
CEE ପ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲଗ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ |ଏହାର IP44 ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ରେଟିଂ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବେଶ ବିପଦକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ, ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |
ହାଲୁକା ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ଲଗ୍ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ |ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଏହାକୁ ଟାଇଟ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ଭାରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ |
CEE ପ୍ଲଗ୍ IEC60309-1-2 ମାନକକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି |ପ୍ଲଗରେ ସିଏ, ଟିୟୁଭି, ଇଣ୍ଟର୍ଟେକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ଡିଭାଇସକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ |
ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଭୋଲଟେଜ୍ ଅଲଗା |ଆମର ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
ଆପଣ ନିଜ ଘର କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲଗ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, CEE ପ୍ଲଗଗୁଡିକ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ |ଏହାର ସରଳ ଡିଜାଇନ୍, ହାଲୁକା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ, ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିତରଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ |ତେବେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କର?ଆଜି ଆପଣଙ୍କର CEE ପ୍ଲଗ୍ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଗୁଣ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାର ଚରମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ!
ଉତ୍ପାଦ ତଥ୍ୟ
CEE-013L / CEE-023L |
16Amp | 32Amp | |||||
ପୋଲ | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
a | 142 | 142 | 169 | 178 | 178 | 188 |
b | 105 | 105 | 132 | 132 | 132 | 137 |
c | 47 | 53 | 61 | 63 | 63 | 70 |
ତାର ନମନୀୟ [mm²] | 1-2.5 | 2.5-6 |
CEE-113 / CEE-123 |
16Amp | 32Amp | |||||
ପୋଲ | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
a | 126 | 128 | 129 | 141 | 141 | 143 |
b | 86 | 90 | 96 | 97 | 97 | 104 |
m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ତାର ନମନୀୟ [mm²] | 1-2.5 | 2.5-6 |
CEE-313 / CEE-323 |
16Amp | 32Amp | |||||
ପୋଲ | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
a × b | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
c × d | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
e | 28 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 |
f | 46 | 51 | 48 | 61 | 61 | 61 |
g | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
h | 51 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 |
ତାର ନମନୀୟ [mm²] | 1-2.5 | 2.5-6 |
CEE-413 / CEE-423 |
16Amp | 32Amp | |||||
ପୋଲ | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
a | 62 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 |
b | 68 | 86 | 86 | 97 | 97 | 97 |
c | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
d | 48 | 61 | 61 | 71 | 71 | 71 |
e | 36 | 45 | 45 | 51 | 51 | 51 |
f | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 | 52 |
g | 50 | 56 | 65 | 65 | 65 | 70 |
h | 55 | 62 | 72 | 75 | 75 | 80 |
i | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
ତାର ନମନୀୟ [mm²] | 1-2.5 | 2.5-6 |